Еврояклан
Материал из СибирскаВольгота.
Европейской Яклан - ето домовшынной и болзольной яклан 27 державов Европы. 13 державов корыстуютса водиной таньгой - евро.
Державы ЕЯ
1958
- Бельгия
- Францыя
- Германия (Восходна Германия с 1990)
- Италия
- Люксембург
- Недерланды
1973
1981
1986
1995
2004
2007
Державы-курпаки
Насельсво Еврояклана
На 1 сечня 2007 вобчо насельсво державов Еврояклана составлят коло 493 леводоров людьов. Сама насельонна держава - Германия, в которой жывьот коло 82 леводоров людьов.
| Держава-гленник | Насельсво в леводорах | Насельсво в % от ЕЯ | Талмай тю2 | Талмай в % от ЕЯ | Дебелось Людьов/тю2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Изображение:Flag of Europe.svgВесь Еврояклан | 492.8 | 100% | 4 326 255 | 100% | 114 |
| Изображение:Flag of Austria.svgАвстрия | 8.3 | 1.8% | 83 858 | 2.1% | 99 |
| Изображение:Flag of Belgium (civil).svgБельгия | 10.5 | 2.3% | 30 510 | 0.8% | 344 |
| Изображение:Flag of Bulgaria (bordered).svgБолгария | 7.7 | 1.6% | 110 912 | 2.6% | 70 |
| Изображение:Flag of Cyprus (bordered).svgКипор | 0.8 | 0.2% | 9 250 | 0.2% | 84 |
| Изображение:Flag of the Czech Republic (bordered).svgЧехия | 10.3 | 2.2% | 78 866 | 2.0% | 131 |
| Изображение:Flag of Denmark.svgДания | 5.4 | 1.2% | 43 094 | 1.1% | 126 |
| Изображение:Flag of Estonia (bordered).svgЕстоння | 1.4 | 0.3% | 45 226 | 1.1% | 29 |
| Изображение:Flag of Finland (bordered).svgФинляндия | 5.3 | 1.1% | 337 030 | 8.5% | 16 |
| Изображение:Flag of France.svgФранцыя | 61.4 | 13.3% | 547 030 | 13.8% | 112 |
| Изображение:Flag of Germany.svgГермання | 82.3 | 17.8% | 357 021 | 9.0% | 231 |
| Изображение:Flag of Greece.svgГрецыя | 11.1 | 2.4% | 131 940 | 3.3% | 84 |
| Изображение:Flag of Hungary.svgУгоршына | 10.1 | 2.2% | 93 030 | 2.3% | 108 |
| Изображение:Flag of Ireland.svgИрландия | 4.2 | 0.9% | 70 280 | 1.8% | 60 |
| Изображение:Flag of Italy.svgИталля | 58.8 | 12.7% | 301 320 | 7.6% | 195 |
| Изображение:Flag of Latvia.svgЛатвия | 2.3 | 0.5% | 64 589 | 1.6% | 35 |
| Изображение:Flag of Lithuania.svgЛитва | 3.4 | 0.7% | 65 200 | 1.6% | 52 |
| Изображение:Flag of Luxembourg.svgЛюксембург | 0.5 | 0.1% | 2 586 | 0.1% | 181 |
| Изображение:Flag of Malta (bordered).svgМальта | 0.4 | 0.1% | 316 | 0.0% | 1 261 |
| Изображение:Flag of the Netherlands.svgНедерланды | 16.4 | 3.6% | 41 526 | 1.0% | 394 |
| Изображение:Flag of Poland (bordered).svgПольша | 38.1 | 8.2% | 312 685 | 7.9% | 122 |
| Изображение:Flag of Portugal.svgПортугалля | 10.6 | 2.3% | 92 931 | 2.3% | 114 |
| Изображение:Flag of Romania.svgРумыння | 21.6 | 4.4% | 238 391 | 5.5% | 91 |
| Изображение:Flag of Spain.svgЕспання | 44.7 | 9.5% | 504 782 | 12.7% | 87 |
| Изображение:Flag of Slovakia (bordered).svgСловакия | 5.4 | 1.2% | 48 845 | 1.2% | 111 |
| Изображение:Flag of Slovenia (bordered).svgСловення | 2.0 | 0.4% | 20 253 | 0.5% | 99 |
| Изображение:Flag of Sweden.svgШвецыя | 9.1 | 2.0% | 449 964 | 11.3% | 20 |
| Изображение:Flag of the United Kingdom.svg Велика Британня | 60.7 | 13.0% | 244 820 | 6.2% | 246 |
an:Unión Europeya ang:Europisc Gesamnung ar:اتحاد أوروبي ast:Xunión Europea az:Avropa İttifaqı bar:Europäische Unjon bat-smg:Euruopas Sājonga be:Еўрапейскі Саюз be-x-old:Эўрапейскі Зьвяз bg:Европейски съюз bn:ইউরোপীয় ইউনিয়ন br:Unaniezh Europa bs:Evropska unija ca:Unió Europea ceb:Unyon sa Uropa co:Unioni Auropea cs:Evropská unie csb:Eùropejskô Ùnijô cv:Европа Пĕрлешĕвĕ cy:Yr Undeb Ewropeaidd da:Den Europæiske Union de:Europäische Union el:Ευρωπαϊκή Ένωση en:European Union eo:Eŭropa Unio es:Unión Europea et:Euroopa Liit eu:Europar Batasuna fa:اتحادیهٔ اروپا fi:Euroopan unioni fiu-vro:Õuruupa Liit fo:ES fr:Union européenne frp:Union eropèèna fur:Union Europeane fy:Jeropeeske Uny ga:An tAontas Eorpach gd:An t-Aonadh Eorpach gl:Unión Europea he:האיחוד האירופי hi:यूरोपीय संघ hr:Europska unija hsb:Europska Unija ht:Inyon Ewopeyèn hu:Európai Unió hy:Եվրոպական Միություն ia:Union Europee id:Uni Eropa ie:Europan Union io:Europana Uniono is:Evrópusambandið it:Unione europea ja:欧州連合 jv:Uni Eropah ka:ევროპის კავშირი kl:EU ko:유럽 연합 ksh:Europäish Unjon ku:Yekîtiya Ewropayê kw:Unyans Europek la:Unio Europaea lb:Europäesch Unioun li:Europese Unie lij:Comunitæ Europea lt:Europos Sąjunga lv:Eiropas Savienība mk:Европска Унија mr:युरोपियन संघ ms:Kesatuan Eropah mt:Unjoni Ewropea nah:Tlacetilīztli Europanēcatl nds:Europääsche Union nds-nl:Europese Unie ne:युरोपियन संगठन nl:Europese Unie nn:Den europeiske unionen no:Den europeiske union nrm:Unnion Ûropéenne oc:Union Europèa os:Европæйаг Цæдис pdc:Eiropeeische Union pl:Unia Europejska pms:Union Europenga pt:União Europeia rmy:Europikano Ekipen ro:Uniunea Europeană roa-rup:Unia europeanã ru:Европейский Союз scn:Unioni Europea sco:European Union se:Eurohpa Uniovdna sh:Evropska unija simple:European Union sk:Európska únia sl:Evropska unija sq:Bashkimi Evropian sr:Европска унија sv:Europeiska unionen sw:Umoja wa Ulaya ta:ஐரோப்பிய ஒன்றியம் tet:Uniaun Europeia tg:Иттиҳоди Аврупо th:สหภาพยุโรป tl:Unyong Europeo tr:Avrupa Birliği tt:Awrupı Berlege uk:Європейський Союз vec:Union Eoropea vi:Liên minh châu Âu vls:Europese Unie wa:Union Uropeyinne war:Unyon Europeo yi:אייראפעישן פארבאנד zh:欧洲联盟 zh-min-nan:Europa Liân-bêng zh-yue:歐洲聯盟

